Размер заработной платы | Образование | Характер работы | Режим труда | Количество свободных рабочих мест | Дополнительные требования к кандидатам | |
---|---|---|---|---|---|---|
Врач-хирург | от 1700 | В | В/П | 2 смены | 1 | |
Врач-оториноларинголог | от 1000 | В | П | 2 смены | 1 | 0,75 ст. |
Врач-физиотерапевт | от 1500 | В | П | 2 смены | 1 | |
Врач-акушер-гинеколог | от 1700 | В | В | 2 смены | 1 | |
Врач-терапевт (заведующий отделением) | от 2000 | В | П | 2 смены | 1 | 1 или высшая квалификационная категория |
Врач общей практики (заведующий отделением) | от 2600 | В | В | 2 смены | 1 | 1 или высшая квалификационная категория |
Врач общей практики | от 2000 | В | П | 2 смены | 12 | |
Рентгенолаборант | от 1000 | Ср.сп | П | 2 смены | 2 | |
Медицинская сестра общей практики | от 1100 | Ср.сп | П | 2 смены | 5 | |
Акушерка | от 1000 | Ср.сп | В | 2 смены | 1 | |
Медицинская сестра | от 1000 | Ср.сп | П | 2 смены | 4 | |
Фельдшер, помощник врача по АПП | от 1000 | Ср.сп | П | 2 смены | 3 | |
Медицинская сестра по физиотерапии | от 1000 | Ср.сп | П | 2 смены | 5 | |
Медицинская сестра по массажу | от 1000 | Ср.сп | П | 2 смены | 2 | |
Медицинский регистратор | от 600 | П | 2 смены | 3 | ||
Фельдшер-лаборант | от 1000 | Ср.сп | П | 2 смены | 4 | |
Медицинский статистик | от 900 | Ср.сп. | П | 1 смена | 1 |
Обращаться в отдел кадров по тел. +375 17 378 23 25