Размер заработной платы | Образование | Характер работы | Режим труда | Количество свободных рабочих мест | Дополнительные требования к кандидатам | |
---|---|---|---|---|---|---|
Врач-хирург | от 1000 | В | В/П | 2 смены | 1 | |
Врач-хирург (заведующий отделением) | от 1400 | В | П | 2 смены | 1 | 1 или высшая квалификационная категория |
Врач-оториноларинголог | от 900 | В | П | 2 смены | 1 | 0,75 ст. |
Врач-реабилитолог (заведующий) | от 1300 | В | П | 2 смены | 1 | |
Врач-акушер-гинеколог | от 1100 | В | В | 2 смены | 3 | |
Врач функциональной диагностики | от 1000 | В | П | 2 смены | 1 | |
Врач-невролог | от 1000 | В | В | 2 смены | 1 | |
Врач-терапевт (заведующий отделением) | от 1300 | В | П | 2 смены | 1 | 1 или высшая квалификационная категория |
Врач общей практики (заведующий отделением) | от 1600 | В | В/П | 2 смены | 2 | 1 или высшая квалификационная категория |
Врач общей практики | от 1200 | В | П | 2 смены | 10 | |
Рентгенолаборант | от 700 | Ср.сп | П | 2 смены | 1 | |
Медицинская сестра общей практики | от 900 | Ср.сп | П | 2 смены | 5 | |
Акушерка | от 700 | Ср.сп | П | 2 смены | 2 | |
Медицинская сестра | от 650 | Ср.сп | П | 2 смены | 3 | |
Фельдшер, помощник врача по АПП | от 750 | Ср.сп | П | 2 смены | 3 | |
Медицинская сестра по физиотерапии | от 700 | Ср.сп | П | 2 смены | 5 | |
Медицинская сестра по массажу | от 700 | Ср.сп | П | 2 смены | 2 | |
Медицинский регистратор | от 450 | П | 2 смены | 1 | ||
Фельдшер-лаборант | от 700 | Ср.сп | П | 2 смены | 4 |
Обращаться в отдел кадров по тел. +375 17 378 23 25