Лучевая диагностика


п/п
Наименование услуги Стоимость материалов,   руб. Тариф без учёта НДС, руб. Всего стоимость, руб.
с учетом НДС в т.ч. НДС
1 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА        
1.1. Рентгенологические исследования:        
1.1.1. Рентгенологические исследования органов грудной полости:        
1.1.1.2. Рентгенография (обзорная) грудной полости:        
1.1.1.2.1. в одной проекции 2,69 0,17 17,05 19,74
1.1.1.2.2. в двух проекциях 4,98 0,31 25,55 30,53
1.1.2.2. Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости 0,15   17,30 17,45
1.1.2.3. Рентгенография (обзорная) брюшной полости 2,67 0,17 22,30 24,97
1.1.2.5. Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике 8,09 0,33 29,80 37,89
1.1.3. Рентгенологические исследования костносуставной системы:        
1.1.3.1. Рентгенография отдела позвоночника:        
1.1.3.1.1. в одной проекции 1,88 0,12 14,85 16,73
1.1.3.1.2. в двух проекциях 5,15 0,33 22,30 27,45
1.1.3.2. Рентгенография периферических отделов скелета:        
1.1.3.2.1. в одной проекции 1,88 0,12 14,85 16,73
1.1.3.2.2. в двух проекциях 4,74 0,29 22,30 27,04
1.1.3.3. Рентгенография черепа:        
1.1.3.3.1. в одной проекции 1,74 0,11 14,85 16,59
1.1.3.3.2. в двух проекциях 3,32 0,22 22,30 25,62
1.1.3.4. Рентгенография придаточных пазух носа 0,69 0,03 14,85 15,54
1.1.3.6. Рентгенография нижней челюсти 1,57 0,11 22,30 23,87
1.1.3.7. Рентгенография костей носа 0,69 0,04 14,85 15,54
1.1.3.11. Рентгенография ключицы 1,57 0,11 14,85 16,42
1.1.3.12. Рентгенография лопатки в двух проекциях 3,32 0,22 23,65 26,97
1.1.3.13. Рентгенография ребер 2,45 0,15 22,30 24,75
1.1.3.14. Рентгенография грудины 4,58 0,33 40,20 44,78
1.1.3.17. Рентгенография костей таза 2,65 0,17 14,85 17,50
1.1.3.18 Рентгенография мягких тканей 13*18 1,27 0,04 14,85 16,12
  18*24 1,62 0,08 14,85 16,47
  24*30 2,02 0,11 14,85 16,87
  30*40 2,45 0,15 14,85 17,30
  35*35 2,65 0,17 14,85 17,50
1.1.6. Заочная консультация по представленным рентгено-граммам с оформлением протокола     29,70 29,70
2 Цифровая компьютерная рентгенография органов грудной клетки на цифровом компьютерном рентгенаппарате "Пульмоскан" 0,16   10,68 10,84