Временно не оказывается!
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость материалов, руб. | Тариф без учёта НДС, руб. | Всего стоимость услуги, руб. | |
| с учетом НДС | в т.ч. НДС | ||||
| 1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
| 1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
| 1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
| 1.1.1.2.1. | в одной проекции | 6,05 | 0,53 | 17,05 | 23,10 |
| 1.1.1.2.2. | в двух проекциях | 11,09 | 0,99 | 25,55 | 36,64 |
| 1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 0,23 | 0,00 | 17,30 | 17,53 |
| 1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 5,95 | 0,52 | 22,30 | 28,25 |
| 1.1.3. | Рентгенологические исследования костносуставной системы: | ||||
| 1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | 3,35 | 0,28 | 14,85 | 18,20 |
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 5,27 | 0,46 | 22,30 | 27,57 |
| 1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
| 1.1.3.2.1. | в одной проекции | 3,35 | 0,28 | 14,85 | 18,20 |
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 10,31 | 0,92 | 22,30 | 32,61 |
| 1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||||
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | 3,35 | 0,28 | 14,85 | 18,20 |
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 6,47 | 0,57 | 22,30 | 28,77 |
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 1,53 | 0,12 | 14,85 | 16,38 |
| 1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | 2,15 | 0,17 | 22,30 | 24,45 |
| 1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | 1,53 | 0,12 | 14,85 | 16,38 |
| 1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 2,15 | 0,17 | 14,85 | 17,00 |
| 1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 6,47 | 0,57 | 23,65 | 30,12 |
| 1.1.3.13. | Рентгенография ребер | 5,27 | 0,46 | 22,30 | 27,57 |
| 1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 6,47 | 0,57 | 40,20 | 46,67 |
| 1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 5,27 | 0,46 | 14,85 | 20,12 |
| 1.1.3.18 | Рентгенография мягких тканей 13*18 | 3,93 | 0,34 | 14,85 | 18,78 |
| 18*24 | 4,06 | 0,35 | 14,85 | 18,91 | |
| 24*30 | 4,54 | 0,39 | 14,85 | 19,39 | |
| 30*40 | 5,27 | 0,46 | 14,85 | 20,12 | |
| 35*35 | 5,89 | 0,52 | 14,85 | 20,74 | |
| 1.1.6. | Заочная консультация по представленным рентгено-граммам с оформлением протокола | 29,70 | 29,70 | ||
| 2 | Цифровая компьютерная рентгенография органов грудной клетки на цифровом компьютерном рентгенаппарате "Пульмоскан" | 0,26 | 0,00 | 14,85 | 15,11 |




















