№ п/п | Наименование услуги | Тариф, руб. | Материалы | Стоимость услуги, руб. | |||
Итого | Всего без НДС | Всего с НДС 10% | Всего с НДС 20% | Всего | |||
Тарифы УЗ "Минский городской клинический центр дерматовенерологии" | |||||||
Комплекс: диагностика сифилиса ИФА+RPR (п.1.2+1.1.2*12+1.5.1.+7.26.1.1+7.26.8.1.) | 34,29 | 1,71 | 0,00 | 1,70 | 0,01 | 45,16 | |
Тарифы УЗ "27-я ГП" | |||||||
Забор крови из вены | 3,22 | 0,91 | 0,83 | 0,91 | |||
Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 1,94 | 0,52 | 0,47 | 0,52 | |||
Регистрация (предварительная окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 2,55 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
- Главная
- О поликлинике
- Одно окно
- Платные услуги
- Информация
- Новости
- Вакцинация
- Анкета неделя иммунизации
- Школа здоровья
- Единые дни здоровья
- Азбука здоровья
- Правовая информация
- Информация по профилактике киберпреступлений
- Безопасный образ жизни
- Льготы по лекарственному обеспечению
- Здоровый образ жизни
- Психологическая помощь
- Оказание психолого-психотерапевтической помощи жертвам насилия
- Правила подготовки к исследованиям
- Целевая подготовка специалистов
- Прикрепление
- Диспансеризация
- Заказ талона
- Государственная символика
- 2024 - Год качества
- Ситуационная помощь инвалидам
- Контакты
- Обращения