Код услуги | Наименование услуг | Тариф без учета НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб
|
Всего стоимость услуги, руб.
|
|
---|---|---|---|---|---|
с учетом НДС | в т.ч. НДС | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. |
Электролечение
|
||||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 3,90 | 1,62 | 0,09 | 5,52 |
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 5,19 | 1,62 | 0,09 | 6,81 |
1.12. | Амплипульстерапия | 5,19 | 1,62 | 0,09 | 6,81 |
1.13. | Интерференцтерапия | 5,19 | 1,62 | 0,09 | 6,81 |
1.19. | Дарсонвализация местная | 5,19 | 1,01 | 0,01 | 6,20 |
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | 2,60 | 0,67 | 0,00 | 3,27 |
1.26. | Дециметроволновая терапия | 2,60 | 0,67 | 0,00 | 3,27 |
1.29. | Миллиметроволновая терапия | 3,90 | 0,67 | 0,00 | 4,57 |
1.30. | Магнитотерапия местная | 5,19 | 0,67 | 0,00 | 5,86 |
2. | Светолечение | ||||
2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | 2,60 | 0,67 | 0,00 | 3,27 |
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | 2,60 | 0,67 | 0,00 | 3,27 |
2.7. | Лазеротерапия, магнито-лазеротерапия чрескожная | 2,60 | 0,67 | 0,00 | 3,27 |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 5,19 | 0,67 | 0,00 | 5,86 |
2.11. | Фотохромотерапия, окулярные методики | 3,24 | 0,67 | 0,00 | 3,91 |
3. |
Воздействие факторами механической природы:
|
||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | 5,19 | 0,88 | 0,02 | 6,07 |
3.3. | Ультрафонофорез | 5,19 | 0,73 | 0,01 | 5,92 |
3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | 9,74 | 0,67 | 0,00 | 10,41 |
3.15. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | 6,47 | 1,62 | 0,09 | 8,09 |
3.16. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с электростимуляцией мышц | 6,47 | 1,62 | 0,09 | 8,09 |
4. |
Ингаляционная терапия
|
||||
4.4. | Ингаляции лекарственные | 2,60 | 0,44 | 0,01 | 3,04 |
- Главная
- О поликлинике
- Одно окно
- Платные услуги
- Информация
- Новости
- Вакцинация
- Анкета неделя иммунизации
- Школа здоровья
- Единые дни здоровья
- Азбука здоровья
- Правовая информация
- Безопасный образ жизни
- Льготы по лекарственному обеспечению
- Здоровый образ жизни
- Психологическая помощь
- Оказание психолого-психотерапевтической помощи жертвам насилия
- Правила подготовки к исследованиям
- Целевая подготовка специалистов
- Прикрепление
- Диспансеризация
- Заказ талона
- Государственная символика
- 2024 - Год качества
- Ситуационная помощь инвалидам
- Контакты
- Обращения