№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Стоимость материалов, руб. | Тариф без учёта НДС, руб. | Всего стоимость, руб. | |
с учетом НДС | в т.ч. НДС | |||||
1. | Прием хирургических пациентов | |||||
1.1. | Первичный прием врача-хирурга | Прием | 0,38 | 0,03 | 12,59 | 12,97 |
1.2. | Повторный прием врача-хирурга | Прием | 0,38 | 0,03 | 8,67 | 9,05 |
2. | Хирургические манипупуляции: | |||||
2.1. | Перевязка | Манипуляция | 3,55 | 0,16 | 6,88 | 10,43 |
2.2. | Наложение гипсовой лонгеты | Манипуляция | 7,73 | 0,04 | 17,64 | 25,37 |
2.3. | Снятие гипсовой лонгеты | Манипуляция | 0,30 | 0,03 | 8,91 | 9,21 |
2.4. | Вправление вывиха | Манипуляция | 1,38 | 0,08 | 17,64 | 19,02 |
2.5. | Внутрисуставная блокада | Манипуляция | 1,71 | 0,08 | 8,83 | 10,54 |
2.6. | Анестезия места перелома | Манипуляция | 1,67 | 0,08 | 8,83 | 10,50 |
2.7. | Паравертебральная блокада | Манипуляция | 2,01 | 0,09 | 8,83 | 10,84 |
2.8. | Блокада перианальная копчиковая | Манипуляция | 1,89 | 0,08 | 8,83 | 10,72 |
2.9. | Перидуральная блокада | Манипуляция | 3,79 | 0,09 | 11,67 | 15,46 |
2.13. | Лечебно-диагностическая пункция | Манипуляция | 1,93 | 0,08 | 11,68 | 13,61 |
2.14. | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | Манипуляция | 1,89 | 0,08 | 11,68 | 13,57 |
- Главная
- О поликлинике
- Одно окно
- Платные услуги
- Информация
- Новости
- Новости COVID-19
- Вакцинация от COVID-19
- Школа здоровья
- Единые дни здоровья
- Азбука здоровья
- Правовая информация
- Безопасный образ жизни
- Льготы по лекарственному обеспечению
- Здоровый образ жизни
- Психологическая помощь
- Оказание психолого-психотерапевтической помощи жертвам насилия
- Правила подготовки к исследованиям
- Целевая подготовка специалистов
- Прикрепление
- Диспансеризация
- Скрининг
- Заказ талона
- Государственная символика
- Контакты
- Обращения