№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость материалов, руб. | Тариф без учёта НДС, руб. | Всего стоимость, руб. | |
с учетом НДС | в т.ч. НДС | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: |
||||
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: |
||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | 6,05 | 0,53 | 3,43 | 9,48 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | 11,09 | 0,99 | 4,99 | 16,08 |
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 0,23 | 0,00 | 7,07 | 7,30 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 5,95 | 0,52 | 4,99 | 10,94 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костносуставной системы: | ||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | 3,35 | 0,28 | 3,43 | 6,78 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 5,27 | 0,46 | 4,99 | 10,26 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | 3,35 | 0,28 | 3,43 | 6,78 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 10,31 | 0,92 | 4,99 | 15,30 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | 3,35 | 0,28 | 3,43 | 6,78 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 6,47 | 0,57 | 4,99 | 11,46 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 1,53 | 0,12 | 3,43 | 4,96 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | 2,15 | 0,17 | 4,99 | 7,14 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | 1,53 | 0,12 | 3,43 | 4,96 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 2,15 | 0,17 | 3,43 | 5,58 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 6,47 | 0,57 | 4,99 | 11,46 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | 5,27 | 0,46 | 4,99 | 10,26 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 6,47 | 0,57 | 8,32 | 14,79 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 5,27 | 0,46 | 3,43 | 8,70 |
1.1.3.18 | Рентгенография мягких тканей 13*18 | 3,93 | 0,34 | 3,43 | 7,36 |
18*24 | 4,06 | 0,35 | 3,43 | 7,49 | |
24*30 | 4,54 | 0,39 | 3,43 | 7,97 | |
30*40 | 5,27 | 0,46 | 3,43 | 8,70 | |
35*35 | 5,89 | 0,52 | 3,43 | 9,32 | |
1.1.6. | Заочная консультация по представленным рентгено-граммам с оформлением протокола | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 3,84 |
2 | Цифровая компьютерная рентгенография органов грудной клетки на цифровом компьютерном рентгенаппарате "Пульмоскан" | 0,26 | 5,62 | 5,88 |
- Главная
- О поликлинике
- Одно окно
- Платные услуги
- Информация
- Новости
- Вакцинация
- Анкета неделя иммунизации
- Школа здоровья
- Единые дни здоровья
- Азбука здоровья
- Правовая информация
- Информация по профилактике киберпреступлений
- Безопасный образ жизни
- Льготы по лекарственному обеспечению
- Здоровый образ жизни
- Психологическая помощь
- Оказание психолого-психотерапевтической помощи жертвам насилия
- Правила подготовки к исследованиям
- Целевая подготовка специалистов
- Прикрепление
- Диспансеризация
- Заказ талона
- Государственная символика
- 2024 - Год качества
- Ситуационная помощь инвалидам
- Контакты
- Обращения