| Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость материалов, руб. | Тариф без учёта НДС, руб. | Всего стоимость услуги, руб. | |
| с учетом НДС | в т.ч. НДС | |||||
| 1.1. | Удаление доброкачественных образовании кожи до 0,5 см | Операция | 1,16 | 0,09 | 17,64 | 18,80 |
| 1.2. | Удаление доброкачественных образовании кожи от 0,5 до 1,5 см. | Операция | 1,16 | 0,09 | 19,74 | 20,90 |
| 1.3. | Удаление доброкачественных образовании кожи свыше 1,5 см. | Операция | 1,16 | 0,09 | 21,80 | 22,96 |
| 2.1. | Удаление папиллом | Операция | 1,16 | 0,09 | 6,17 | 7,33 |
| Тарифы УЗ "ГОРОДСКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО" | Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала | Один кусочек ткани | 1,68 | 10,93 | 12,61 | |
| Консультация (пересмотр) готовых гистологических микропрепаратов | Один гистологический препарат | 16,54 | 16,54 | |||




















