| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость материалов, руб. | Тариф , руб. | Всего стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая хирургия для граждан Республики Беларусь, застрахованным по договорам медицинского страхования | |||||
| 1 | Первичная хирургическая обработка раны | Операция | 0,48 | 16,03 | 16,51 |
| 2 | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | Операция | 3,11 | 15,62 | 18,73 |
| 3 | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | Операция | 3,11 | 23,05 | 26,16 |
| 4 | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | Операция | 3,11 | 23,05 | 26,16 |
| 5 | Удаление нагноившейся опухоли | Операция | 3,11 | 33,26 | 36,37 |
| 6 | Вскрытие кожного и подкожного панариция | Операция | 3,11 | 16,03 | 19,14 |
| 7 | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | Операция | 0,48 | 16,03 | 16,51 |
| 8 | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | Операция | 3,11 | 33,37 | 36,48 |
| 9 | Иссечение гнойного бартолинита | Операция | 0,48 | 23,41 | 23,89 |
| 10 | Удаление ногтя | Операция | 3,11 | 16,50 | 19,61 |
| 11 | Радикальные операции при гидрадените | Операция | 3,11 | 42,52 | 45,63 |




















