№ п/п | Наименование услуги | Тариф, руб. | Материалы | Стоимость услуги, руб. | ||||
Итого | Всего без НДС | Всего с НДС 10% | Всего с НДС 20% | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Тарифы УЗ "Минский городской клинический центр дерматовенерологии" | 1 | Комплекс: диагностика сифилиса ИФА+RPR (п.5.1.2+1.6.2+1.1.2*12+1.2.1.+1.4.1+10.2+П2) | 12,18 | 3,81 | 0,06 | 3,74 | 0,01 | 19,41 |
Тарифы УЗ "27-я ГП" | Взятие крови: венозной у одного пациента | 0,83 | 0,91 | 0,91 | ||||
Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 0,52 | 0,52 | 0,52 | |||||
Прием и регистрация проб | 0,62 | 0,02 | 0,02 |
- Главная
- О поликлинике
- Одно окно
- Платные услуги
- Информация
- Новости
- Вакцинация
- Школа здоровья
- Единые дни здоровья
- Азбука здоровья
- Правовая информация
- Информация по профилактике киберпреступлений
- Безопасный образ жизни
- Льготы по лекарственному обеспечению
- Здоровый образ жизни
- Психологическая помощь
- Оказание психолого-психотерапевтической помощи жертвам насилия
- Правила подготовки к исследованиям
- Целевая подготовка специалистов
- Прикрепление
- Диспансеризация
- Заказ талона
- Государственная символика
- 2025 - Год Благоустройства
- Ситуационная помощь инвалидам
- Идеологическая работа
- Контакты
- Обращения