Серологическая лаборатория
№ п/п |
Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость материалов, руб. | Тариф без учёта НДС, руб. | Всего стоимость, руб. | |
с учетом НДС | в т.ч. НДС | |||||
Тарифы УЗ "Городской клинический кожно-венерологический диспансер" |
||||||
7. | Серологическая лаборатория | |||||
1 | Реакция быстрых плазменных реагинов(RPR) - качественный метод (п.1.2+1.1.2.*4+1.5.1+ 7.26.8.1) | Исследование | 6,22 | 1,05 | 7,27 | |
2 | Реакция быстрых плазменных реагинов (RPR) - количественный методом - (п.1.1.2.*8+ 7.26.8.2) | Исследование | 6,27 | 2,09 | 8,36 | |
3 | Комплекс ИФА+RPR (п.1.2+1.1.2*12+1.5.1.+7.26.1.1+ 7.26.8.1) | Исследование | 8,59 | 2,66 | 11,25 | |
4 | Определение иммуноглобулинов одного класса к бледной трепонеме методом ИФА (п.1.2+1.1.2.*8+1.5.1+7.26.1.1) | Исследование | 3,45 | 1,61 | 5,06 | |
5 | Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) качественный метод (п.1.2+1.1.2*6+1.5.1+7.26.3.3) | Исследование | 4,17 | 4,76 | 8,93 | |
6 | Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) количественный метод (п.1.1.2*3+7.26.3.4) | Исследование | 2,69 | 14,83 | 17,52 | |
7 | Реакция иммунофлюорестенции (РИФабс+200) качественный метод (с нефиксированным на стекле антигеном) (п.1.2.+1.1.2*15+1.5.1+7.26.6.1) | Исследование | 10,82 | 7,12 | 17,94 | |
8 | Реакция иммунофлюорестенции (РИФ) количественный метод (с нефиксированным на стекле антигеном) (п.1.1.2.*7+7.26.7.1) | Исследование | 19,19 | 14,78 | 34,68 | |
Тарифы УЗ "27-я ГП" |
||||||
Забор крови из вены | Проба | 0,68 | 0,91 | 0,08 | 1,59 | |
Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | Проба | 0,39 | 0,52 | 0,05 | 0,91 | |
Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 0,59 | 0,02 | 0,01 | 0,61 |