№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Стоимость материалов, руб. | Тариф без учёта НДС, руб. | Тариф с учётом НДС, руб. | Всего стоимость, руб. | |
с учетом НДС | в т.ч. НДС | ||||||
1 | Осмотры специалистами: | ||||||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,54 | 1,54 |
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,50 | 1,50 |
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,50 | 1,50 |
1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 0,06 | 0,01 | 1,12 | 1,34 | 1,40 |
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 1,34 | 1,34 |
1.6. | Врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 2,20 | 0,30 | 2,17 | 2,60 | 4,80 |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 2,66 | 2,66 |
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,77 | 0,77 |
2 | Функциональные исследования: | ||||||
2.1. | Холодовая проба | осмотр | 0,01 | 0,00 | 1,37 | 1,38 | |
2.2. | Электротермометрия | осмотр | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 0,30 | |
2.3. | Вибрационная чувствительность | осмотр | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 0,45 | |
2.4. | Аудиометрия | осмотр | 0,01 | 0,00 | 3,99 | 4,00 | |
2.5. | Вращательная проба | осмотр | 0,01 | 0,00 | 1,50 | 1,51 | |
2.6. | Динамометрия | осмотр | 0,02 | 0,00 | 0,17 | 0,19 | |
3 | Предрейсовый медицинский осмотр | осмотр | 0,02 | 0,00 | 1,05 | 1,26 | 1,28 |
- Главная
- О поликлинике
- Одно окно
- Платные услуги
- Информация
- Новости
- Вакцинация
- Анкета неделя иммунизации
- Школа здоровья
- Единые дни здоровья
- Азбука здоровья
- Правовая информация
- Информация по профилактике киберпреступлений
- Безопасный образ жизни
- Льготы по лекарственному обеспечению
- Здоровый образ жизни
- Психологическая помощь
- Оказание психолого-психотерапевтической помощи жертвам насилия
- Правила подготовки к исследованиям
- Целевая подготовка специалистов
- Прикрепление
- Диспансеризация
- Заказ талона
- Государственная символика
- 2024 - Год качества
- Ситуационная помощь инвалидам
- Контакты
- Обращения