Физиотерапия

Физиотерапия


п/п
Наименование услуги Стоимость материалов,   руб. Тариф без учёта НДС, руб. Всего стоимость, руб.
с учетом НДС в т.ч. НДС
1 Электролечение        
1.2. Электрофорез постоянным, импульсным токами 1,22 0,11 1,94 3,16
1.9. Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей 1,22 0,11 2,60 3,82
1.12. Амплипульстерапия 1,22 0,11 2,60 3,82
1.13. Интерференцтерапия 1,22 0,11 2,60 3,82
1.19. Дарсонвализация местная 0,89 0,08 2,60 3,49
1.25. Ультравысокочастотная терапия 0,59 0,05 1,30 1,89
1.26. Дециметроволновая терапия 0,59 0,05 1,30 1,89
1.29. Миллиметроволновая терапия 0,59 0,05 1,94 2,53
1.30. Магнитотерапия местная 0,59 0,05 2,60 3,19
2 Светолечение        
2.2. Ультрафиолетовое облучение общее  0,59 0,05 1,30 1,89
2.4. Ультрафиолетовое облучение местное 0,59 0,05 1,30 1,89
2.7. Лазеротерапия,  магнито-лазеротерапия чрескожная 0,59 0,05 0,85 1,44
2.10. Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение 0,59 0,05 1,63 2,22
2.11. Фотохромотерапия, окулярные методики 0,59 0,05 1,06 1,65
3 Воздействие факторами  механической природы:        
3.1. Ультразвуковая терапия 0,73 0,06 2,60 3,33
3.3. Ультрафонофорез 0,62 0,05 2,60 3,22
3.6. Пневмокомпрессионная терапия 0,59 0,05 3,10 3,69
3.15. Механический аппаратный массаж на массажной кушетке,массажном кресле с локальной термотерапией 1,22 0,11 2,05 3,27
3.16. Механический аппаратный массаж на массажной кушетке,массажном кресле с электростимуляцией мышц 1,22 0,11 2,05 3,27
4 Ингаляционная терапия        
4.4. Ингаляции лекарственные 0,37 0,03 1,30 1,67