Хирургические манипуляции


п/п
Наименование услуги Единица измерения
Стоимость материалов,  руб. Тариф без учёта НДС, руб. Всего стоимость, руб.
с учетом НДС в т.ч. НДС
1. Прием хирургических пациентов (для страховых компаний)          
1.1. Первичный прием врача-хирурга (для страховых компаний) Прием 0,38 0,03 6,29 6,67
1.2. Повторный прием врача-хирурга (для страховых компаний) Прием 0,38 0,03 4,34 4,72
2.   Хирургические манипупуляции:          
2.1. Перевязка Манипуляция  3,55 0,16 6,71 10,26
2.2. Наложение гипсовой лонгеты Манипуляция  7,73 0,04 17,56 25,29
2.3. Снятие гипсовой лонгеты Манипуляция  0,30 0,03 8,80 9,10
2.4. Вправление вывиха Манипуляция  1,38 0,08 17,51 18,89
2.5. Внутрисуставная блокада Манипуляция  1,71 0,08 8,70 10,41
2.6. Анестезия места перелома Манипуляция  1,67 0,08 8,70 10,37
2.7. Паравертебральная блокада Манипуляция  2,01 0,09 8,70 10,71
2.8. Блокада перианальная копчиковая Манипуляция  1,89 0,08 8,70 10,59
2.9. Перидуральная блокада Манипуляция  3,79 0,09 11,50 15,29
2.13. Лечебно-диагностическая пункция Манипуляция  1,93 0,08 11,50 13,43
2.14. Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования Манипуляция  1,89 0,08 11,50 13,39