Код услуги | Наименование услуг | Тариф, без учета НДС руб. |
Стоимость материалов, руб
|
Всего стоимость услуги, руб.
|
|
---|---|---|---|---|---|
с учетом НДС | в т.ч. НДС | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. |
Электролечение
|
||||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 2,05 | 1,62 | 0,09 | 3,67 |
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 2,75 | 1,62 | 0,09 | 4,37 |
1.12. | Амплипульстерапия | 2,75 | 1,62 | 0,09 | 4,37 |
1.13. | Интерференцтерапия | 2,75 | 1,62 | 0,09 | 4,37 |
1.19. | Дарсонвализация местная | 2,75 | 1,01 | 0,01 | 3,76 |
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | 1,38 | 0,67 | 0,00 | 2,05 |
1.26. | Дециметроволновая терапия | 1,38 | 0,67 | 0,00 | 2,05 |
1.29. | Миллиметроволновая терапия | 2,05 | 0,67 | 0,00 | 2,72 |
1.30. | Магнитотерапия местная | 2,75 | 0,67 | 0,00 | 3,42 |
2. | Светолечение | ||||
2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | 1,38 | 0,67 | 0,00 | 2,05 |
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | 1,38 | 0,67 | 0,00 | 2,05 |
2.7. | Лазеротерапия, магнито-лазеротерапия чрескожная | 0,90 | 0,67 | 0,00 | 1,57 |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 1,73 | 0,67 | 0,00 | 2,40 |
2.11. | Фотохромотерапия, окулярные методики | 1,12 | 0,67 | 0,00 | 1,79 |
3. |
Воздействие факторами механической природы:
|
||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | 2,75 | 0,88 | 0,02 | 3,63 |
3.3. | Ультрафонофорез | 2,75 | 0,73 | 0,01 | 3,48 |
3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | 3,28 | 0,67 | 0,00 | 3,95 |
3.15. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | 2,17 | 1,62 | 0,09 | 3,79 |
3.16. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с электростимуляцией мышц | 2,17 | 1,62 | 0,09 | 3,79 |
4. |
Ингаляционная терапия
|
||||
4.4. | Ингаляции лекарственные | 1,38 | 0,44 | 0,01 | 1,82 |
- Главная
- О поликлинике
- Одно окно
- Платные услуги
- Информация
- Новости
- Вакцинация
- Анкета неделя иммунизации
- Школа здоровья
- Единые дни здоровья
- Азбука здоровья
- Правовая информация
- Информация по профилактике киберпреступлений
- Безопасный образ жизни
- Льготы по лекарственному обеспечению
- Здоровый образ жизни
- Психологическая помощь
- Оказание психолого-психотерапевтической помощи жертвам насилия
- Правила подготовки к исследованиям
- Целевая подготовка специалистов
- Прикрепление
- Диспансеризация
- Заказ талона
- Государственная символика
- 2024 - Год качества
- Ситуационная помощь инвалидам
- Контакты
- Обращения